language
中国
韩国
韩国
韩国
韩国
韩国

产品分类
产品分类 >
龙门式高速精密四导柱冲床
产品编号:
APJ 系列
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1281
所属分类:
龙门式/马达铁芯高速冲床
数量
-
+
库存:
1
技术参数
参数
标准/可选
product:
GANTY TYPE SPEED PRECISION FOUR GANTY TYPE SPEED PRECISION FOUR
机型 | APJ-60 | APJ-80 | APJ-125 | APJ-150 | APJ-200 | |
顿数 | ton | 60 | 80 | 125 | 150 | 200 |
行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每分钟行程数 | s.p.m | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150-600 | 150-600 |
下工作台尺寸 | mm | 950x650 | 1100x750 | 1200x850 | 1400x850 | 1700x950 |
下料孔 | mm | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1200x200 | 1300x250 |
滑块面积 | mm | 950x420 | 1100x500 | 1200x600 | 1400x600 | 1700x700 |
模高调整行程 | mm | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 360-410 | 370-420 |
模高调整马达 | kw | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
送料线高度 | mm | 160 | 175±50 | 195±50 | 195土50 | 200±50 |
主电动机 | kw | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 |
机型 | APJ-220 | APJ-300 | APJ-350 | APJ-400 | APJ-450 | |
顿数 | ton | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30-50 | 30-50 |
每分钟行程数 | s.p.m | 150-600 | 150-400 | 150-350 | 150-350 | 150-300 |
下工作台尺寸 | mm | 1900x1000 | 2200x1000 | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1200 |
下料孔 | mm | 1400x300 | 2000x300 | 2200x300 | 2200x400 | 2500x400 |
滑块面积 | mm | 1900x750 | 2200x900 | 2400x900 | 2800x1100 | 3000x1100 |
模高调整行程 | mm | 370-420 | 400-450 | 400-450 | 420-480 | 450-500 |
模高调整马达 | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
送料线高度 | mm | 200±50 | 210±50 | 210±50 | 220±50 | 270±50 |
主电动机 | kw | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
闭式双点龙门冲床

地址:宁波市鄞州区滨海工业园祥云路185号
电话:+86-574-86198812, 86198845
传真:+86-574-86198900
E-mail:sales@china-etone.com

Copyright © 2021 浙江易田精工机械股份有限公司 版权所有 浙ICP备19009580号-1 网站建设:中企动力 宁波
