language
中国
韩国
韩国
韩国
韩国
韩国

产品分类
产品分类 >
双曲轴精密钢架冲床
产品编号:
APC 系列
提高了整机精度的稳定性和可靠性。
传动中心舆机器整体的中心一致,确保冲压的精确、稳定。
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1075
所属分类:
开式高精密强力钢架冲床
数量
-
+
库存:
1
技术参数
参数
标准/可选
product:
名称 | APC-110 | APC-160 | APC-200 | APC-250 | APC-315 | ||||||
型式 | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
吨数 | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
能力发生点 | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
行程长 | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
行程数 | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
最大模高 | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 |
滑块调整量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
下工作台尺寸 | mm | 1800 * 650 * 130 | 2000 * 760 * 150 | 2400 * 840 * 170 | 2700 *900* 170 | 2800 *1000* 190 | |||||
上工作台尺寸 | mm | 1400 * 500 * 70 | 1600 * 550 * 70 | 1850 * 650 * 95 | 2100*700 * 95 | 2200*900 * 95 | |||||
主马达 | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
供给气压 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
精度 | JIS(CNS)一级 | ||||||||||
模垫型式 | Two plate & two cylinders 二板双缸 | ||||||||||
能力 | Ton | 3.6 * 2 | 6.3 * 2 | 10 * 2 | 14 * 2 | 14 * 2 | |||||
空气压力 | kg/cm2 | 6.5 | 7.2 | 6.75 | 9 | 9 | |||||
行程 | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
模垫顶板面积 |
mm2 | 350 * 235 * 2组 | 410 * 260 * 2组 | 540 * 350 * 2组 | 640 * 470 * 2组 | 640 * 470 * 2组 |
扫二维码用手机看
上一个
高精密强力钢架冲床
下一个
无

地址:宁波市鄞州区鄞州经济开发区听海南路327号
电话:+86-574-86198812, 86198845
传真:+86-574-86198900
E-mail:sales@china-etone.com
高速龙门冲床、送料机、高速冲孔机、宁波冲床、高速冲床、冲压机械、伺服送料机、冲压机床

Copyright © 2021 浙江易田精工机械股份有限公司 版权所有 浙ICP备19009580号-1 网站建设:中企动力 宁波
