language
中国
韩国
韩国
韩国
韩国
韩国

产品分类
产品分类 >
半闭式高精密强力钢架冲床
产品编号:
APD 系列
无C型冲床机架的开喉缺点,可节省模具维修费用。
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1220
所属分类:
半闭式高精密强力钢架冲床
数量
-
+
库存:
1
技术参数
参数
标准/可选
product:
名称 | APD-80 | APD-110 | APD-160 | APD-200 | APD-260 | ||||||
型式 | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
吨数 | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
冲力发生位置 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
最大闭合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
每分钟行程数 | s.p.m | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 |
滑块调整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
上工作台尺寸 | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
下工作台尺寸 | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1390x820x160 | 1550x840x180 | |||||
主电动机 | kw.p | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||||
滑块调整机构 | HP | 电动 Electrical driving | |||||||||
使用空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
冲床(长x宽x高) | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
冲床精度 | GB(JIS) 一级 | ||||||||||
模垫能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
模垫行程长 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
模垫有效面积 | mm2 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无

地址:宁波市鄞州区鄞州经济开发区听海南路327号
电话:+86-574-86198812, 86198845
传真:+86-574-86198900
E-mail:sales@china-etone.com
高速龙门冲床、送料机、高速冲孔机、宁波冲床、高速冲床、冲压机械、伺服送料机、冲压机床

Copyright © 2021 浙江易田精工机械股份有限公司 版权所有 浙ICP备19009580号-1 网站建设:中企动力 宁波
